INDEX TÁIRGÍ
BASE ÁBHAR | HDGI HDGL |
THICKNESS | 0.23-0.8mm |
Leithead | 914-1250mm |
Trastomhas INMHEÁNACH | 508mm |
MEÁCHAIN | 3-7TON |
Péinteáil | Corpoideachas/PVDF |
STRUCHTÚR | BARR 2/SIAR 1 |
TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA
MÍR TÁSTÁLA | BARR | AR AIS |
Tiús Péinte | >5 18 | 5-7 |
GLUAISEACHT | ard 70±5/lár50土5/íseal30±5 | 35±5 |
CRUACH A THÚ | ≥H | ≥H |
T CREASA | ≤3T | ≤4T |
FRITH TIONCHAIR | ≥9J | ≥6J |
FRITH-THAISCEADH | ≥100 | ≥50 |
TÁSTÁIL SPÁINNE SAILL | ≥720 uair | |
Friotaíocht AIGIDÉAL | sáithithe I RÉITEACH HCL 5% DO 300HR GAN blistering, céimnithe datha AGUS CÚTÁIL scamhadh Off | |
Friotaíocht alcaile | sáithithe I RÉITIGH NAOH 5% DO 300HR GAN blistering, céimnithe datha AGUS CÚTÁIL scamhadh Off |
Is cineál de chríochnú dromchla é patrún brushed a chruthaítear trí dhromchla an choil cruach a scuabadh le scuab sreang. Baineann an próiseas seo ciseal dromchla an chruach amach, ag cruthú dromchla uigeach le bailchríoch Neamhlonrach. Is féidir an patrún brushed a phriontáil freisin ar dhromchla an chorna ag baint úsáide as teicníc priontála ar leith. Is minic a úsáidtear an patrún brushed chun críocha maisiúcháin, mar shampla chun aghaidheanna, landairí agus uasteorainneacha a thógáil. Is féidir é a úsáid chun cuma nua-aimseartha agus tionsclaíoch a chruthú, is féidir é a úsáid freisin chun lochtanna beaga a cheilt ar dhromchla an chruach. Is féidir an patrún brushed a chomhcheangal le teicnící priontála eile chun dearadh uathúil agus saincheaptha a chruthú.PRINTED PPGI COIL BRUSHED PATTERN Tagraíonn do chineál coil PPGI (Cruach Galbhánaithe Réamhphéinteáilte) atá clóite le patrún brushed sula n-úsáidtear é i dtógáil.